Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieën schade zoals beschreven in onderstaande tabel.
Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen of link te volgen.
In onderstaande tabel wordt de kwetsbaarheid met kenmerk **CVE-2026-65667** genoemd met een CVSS score van 10.0. Ook worden de kwetsbaarheden met kenmerk **CVE-2026-50515, CVE-2026-62896** en **CVE-2026-70332** genoemd, elk met een CVSS score van 9 en hoger.
Deze kwetsbaarheden zijn echter reeds centraal verholpen door microsoft en slechts opgenomen ter informatie. Hiervoor zijn geen acties vereist.
De kwetsbaarheid met kenmerk **CVE-2026-70306** heeft ook een CVSS score hoger dan 9 en vereist **wel** actie. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in Sharepoint en stelt een kwaadwillende in staat om middels een Cross-site-scripting-aanval willekeurige code uit te voeren in de context van het slachtoffer.
```
Microsoft OneDrive:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65680 | 6.70 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|----------------|------|-------------------------------------|
Azure SQL Managed Instance:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-62836 | 8.70 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Teams for Android:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65768 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65767 | 8.80 | Voordoen als andere gebruiker |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Teams:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-62896 | 9.60 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62918 | 7.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-65667 | 10.0 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office Word:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-63518 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63521 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70311 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70310 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70319 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-58651 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63525 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63528 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63527 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63530 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63531 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-64905 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64907 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64915 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64917 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-66806 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-66810 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-63513 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63515 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63517 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63519 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65657 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65656 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65661 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65664 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68792 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70315 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70314 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70317 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70323 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62842 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63524 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63526 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63529 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63532 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63533 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64898 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64899 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-64903 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64904 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64909 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64910 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64911 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66807 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66809 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70130 | 8.40 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office PowerPoint:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-68809 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70312 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70313 | 7.80 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70316 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70325 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70320 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70322 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office Excel:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65807 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68793 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68794 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68795 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68796 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68800 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68802 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68807 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68806 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68808 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68810 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68811 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68813 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68815 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68816 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70318 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70327 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70328 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68797 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68798 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68799 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68801 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68803 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68804 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68805 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68812 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68814 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68817 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office Outlook:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-70329 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-62882 | 4.30 | Voordoen als andere gebruiker |
|----------------|------|-------------------------------------|
Azure Service Bus:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-50515 | 9.90 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office Access:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-64906 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64912 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64908 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64914 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64920 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64919 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Teams Mobile:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65769 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office SharePoint:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-57105 | 8.00 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62829 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62827 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62837 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63514 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63512 | 6.50 | Manipulatie van gegevens |
| CVE-2026-63516 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-63520 | 8.10 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64922 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-65658 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65663 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65660 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-65665 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70321 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70324 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70355 | 7.30 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-64897 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64900 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64902 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64901 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64916 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64921 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-66805 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66808 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70306 | 9.30 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-70326 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70332 | 9.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-58639 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62839 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62917 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
|----------------|------|-------------------------------------|
```
ncsc
11-08-2026 21:57